產(chǎn)品分類(lèi)
關(guān)閉 產(chǎn)品所有分類(lèi)
F3/3mm插件LED產(chǎn)品特點(diǎn):
*選擇不同的視角
*可在磁帶和卷軸。
*穩(wěn)定可靠的
*無(wú)鉛
*產(chǎn)品本身將保持在RoHS兼容的版本。
F3/3mm插件LED產(chǎn)品說(shuō)明
F3/3mm插件LED產(chǎn)品應(yīng)用
*亮度
*LED燈的可
*不同的顏色,強(qiáng)度
*監(jiān)控
*電腦
F3/3mm插件LED推薦料號(hào)
204-10SURD/S530-A3-L
204-10SYGD/S530-E2-L
204-10SYGD/S530-E3
204-10SYGD/S530-E3(EL)
204-10UYD/S530-A3-L
204-10YD-L
204ED-A-L
204GD/E-A(EL)
204HD/E-A(EL)
204YD/E(D)
LED燈廣泛應(yīng)用于照明,交通指示燈,LED顯示屏,燈飾等方面上。超毅電子專(zhuān)業(yè)提供LED燈3mm、LED燈5mm、LED燈8mm、LED燈10mm等多種型號(hào)多種顏色LED燈。銷(xiāo)售熱線(xiàn)020-84800918,客戶(hù)至上,竭誠(chéng)為客戶(hù)服務(wù)。我們期待有機(jī)會(huì)為您及貴司的輝煌出一份力!
Product | Emitted Colour | λD(nm)/CIE(x.y) | VF_Typ(V) | VF_Max(V) | IV_Min(mcd) | IV_Typ(mcd) | View Angle(℃) |
204-10SDRD/S530-A3 | Red | 639 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 50 |
204-10SURD/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 45 |
204-10SURT/530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 20 |
204-10SYGD/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 25 | 50 | 60 |
204-10SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 20 |
204-10UYD/S530/A3 | yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 40 |
204-10UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 20 |
204-15/F1C2-1RTA | White | X:0.29 Y:0.28 | 2.8 | 3.6 | 4500 | – | 25 |
204-15/T1C3-1QSA | White | X:0.29 Y:0.28 | 2.8 | 3.6 | 3600 | – | 35 |
204-15/TC3-4LQA | White | X:0.3 Y:0.29 | 2.8 | 3.6 | 1425 | – | 35 |
204-15/X2C2-1PSA | Yellow | X:0.4 Y:0.39 | 2.8 | 3.6 | 2850 | – | 25 |
204-10SUBC/C470/S400-A6 | Blue | 470 | 3.4 | 4 | 630 | 1250 | 30 |
204-10SUGC/S400-A4 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 1600 | 3200 | 20 |
204-10SUGC/S400-A5 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 2500 | 5000 | 20 |
204-10SURC/S400-A6 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 500 | 800 | 30 |
204-10SURC/S400-A7 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 630 | 1000 | 30 |
204-10SURC/S400-A8 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 1000 | 2000 | 20 |
204-10SURC/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 30 |
204-10SURC/S530-A4 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 30 |
204-10SURC/S530-A5 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 400 | 630 | 30 |
204-10USOC/S4OO-A7 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 630 | 1000 | 30 |
204-10USOC/S4OO-A8 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 1000 | 2000 | 30 |
204-10USOC/S4OO-A9 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 1600 | 3200 | 20 |
204-10USOC/S530-A3 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 20 |
204-10USOC/S530-A4 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 30 |
204-10USOC/S530-A5 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 400 | 630 | 30 |
204-10USOC/S530-A6 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 630 | 1250 | 20 |
204-10UYC/S400-A6 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 630 | 1250 | 20 |
204-10UYC/S400-A7 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 1000 | 2000 | 20 |
204-10UYC/S400-A8 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 1000 | 3200 | 20 |
204-10UYC/S400-A9 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 1000 | 3200 | 20 |
204-10UYC/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 30 |
204-10UYC/S530-A4 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 30 |
204-10UYC/S530-A5 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 400 | 630 | 30 |
234-15/T1C6-1NQA | White | X:0.29 Y:0.28 | 3 | 3.6 | 2250 | 3600 | 60 |
234-15/T2C3-1PSA | White | X:0.29 Y:0.29 | 3 | 3.6 | 2850 | 4500 | 30 |
234-15/T2C6-1LNA | White | X:0.29 Y:0.30 | 3 | 3.6 | 1425 | 2250 | 60 |
234-15/X2C6-1LPA | Yellow | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 1425 | 2250 | 60 |
264-7SDRD/S530-A3 | Red | 639 | 2 | 2.4 | 50 | 100 | 60 |
264-7SUBC/C470/S400-A6 | Blue | 470 | 3.4 | 4 | 500 | 1000 | 30 |
264-7SUGC/S400-A5 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 1000 | 2000 | 30 |
264-7SUGC/S400-A6 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 40 |
264-7SUGC/S400-A7 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 40 |
264-7SUGC/S400-A8 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7SURC/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 40 |
264-7SURC/S530-A4 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 40 |
264-7SURC/S530-A5 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 162 | 248 | 40 |
264-7SURD/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-7SURT/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 40 |
264-7SYGD/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-7SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 40 |
264-7UBGC/S400-A6 | Blue Green | 505 | 3.5 | 4.3 | 500 | 1000 | 25 |
264-7USOC/S400-A6 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 40 |
264-7USOC/S400-A7 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 40 |
264-7USOC/S400-A8 | Orange | 605 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7USOC/S400-A9 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7USOC/S530-A3 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 40 |
264-7USOC/S530-A5 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 200 | 320 | 40 |
264-7UYC/S400-A7 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 40 |
264-7UYC/S400-A8 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7UYC/S400-A9 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 630 | 1250 | 40 |
264-7UYC/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 125 | 200 | 40 |
264-7UYC/S530-A4 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 160 | 250 | 40 |
264-7UYC/S530-A5 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 210 | 333 | 40 |
264-7UYD/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-7UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 40 |
3294-15SUBC/S400-A6 | Blue | 70 | 3.4 | 4 | 160 | 320 | 90 |
3294-15SUGC/S5400-A4 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 500 | 800 | 90 |
3294-15SUGC/S5400-A5 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 630 | 1000 | 45 |
3294-15SUGC/S5400-A6 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 800 | 1500 | 80 |
3294-15SURC/S400-A6 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 80 | 125 | 90 |
3294-15SURC/S400-A7 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 100 | 160 | 90 |
3294-15SURC/S400-A8 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 80 |
3294-15SURC/S5350-A4 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 80 |
3294-15SURC/S5350-A5 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 90 |
3294-15UBGC/S400-A6 | Blue Green | 505 | 3.5 | 4.3 | 400 | 800 | 45 |
*3294-15USOC/S400-A6 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 80 | 125 | 90 |
*3294-15USOC/S400-A7 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 100 | 160 | 90 |
*3294-15USOC/S400-A8 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 125 | 200 | 90 |
*3294-15USOC/S400-A9 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 80 |
3294-15USOC/S530-A3 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 80 |
3294-15USOC/S530-A4 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 90 |
3294-15USOC/S530-A5 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 90 |
3294-15UYC/S400-A6 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 80 | 125 | 90 |
3294-15UYC/S400-A7 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 90 |
3294-15UYC/S400-A8 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 90 |
3294-15UYC/S400-A9 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 160 | 250 | 90 |
3294-15UYC/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 70 |
3294-15UYC/S530-A4 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 50 | 80 | 90 |
3294-15UYC/S530-A5 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 70 |
264-10SDRD/S530-A3 | Red | 639 | 2 | 2.4 | 50 | 80 | 70 |
264-10SURD/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-10SYGD/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 25 | 50 | 60 |
264-10SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 40 |
264-10UYD/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-10UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 40 |
484-10SURT/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 10 | 20 | 130 |
484-10SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 6.3 | 12.5 | 80 |
484-10UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 16 | 32 | 110 |
規(guī)格書(shū)下載,請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的公司名稱(chēng) |
聯(lián)系電話(huà): | |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
相關(guān)資訊
- LED照明技術(shù)呈現(xiàn)八大趨勢(shì)
- 紅外線(xiàn)發(fā)射管IR333的介紹與參數(shù)
- 紅外線(xiàn)接收器的特點(diǎn)結(jié)構(gòu)與注意事項(xiàng)
- 光電傳感器專(zhuān)用億光紅外線(xiàn)發(fā)射接收管
- 眾多消費(fèi)者對(duì)LED燈認(rèn)知度比較低
- 紅外線(xiàn)煙感報(bào)警器的工作原理
- 紅外線(xiàn)傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x原理結(jié)構(gòu)
- 億光光電開(kāi)關(guān)ITR9909完全替代威世的TCRT5000
- 光敏三極管的工作狀態(tài)與實(shí)例電路
- 應(yīng)用紅外線(xiàn)發(fā)光二極管的注意事項(xiàng)
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: | |
驗(yàn)證碼: | (內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國(guó)的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】